Home

Unsere Marken

Aktuelles

Top Angebot Baumaschinen

Agrar-Elektronik

Links

  Ihr Weg zu uns

Impressum

Traktoren Anhänger Bodenbearbeitung Grünlandtechnik Düngung/Pflanzenschutz Frontlader Zubehör Sonstiges Räder/Reifen Container
Kommunaltechnik Forsttechnik Mulchgeräte Hofgeräte Alu Rampen Zubehör Ersatzteile Werkzeug Prospekte

Alu Auffahr / Verladerampen

   

Typ: Tragkraft kg bei Radstand 100cm Länge cm Breite Innen mm Breite Außen mm Euro Preis Netto
55-15 1650 150   310 360
55-20 1200 200   310 430
55-25 900 250   310 500
55-30 700 300   310 600
55-35 550 350   310 690
           
65-20 1595 200   345 480
65-22 2000 220   250 500
65-25 1290 250   345 550
65-25N 1750 250   440 800
65-30 1085 300   345 620
65-35 750 350   345 715
           
75-20 3280 200   310 500
           
85-20 3200 200   300 500
85-25 2300 250   300 570
85-30 1770 300   300 650
85-35 1400 350   300 715
85-40 1200 400   300 800
           
100-25 2650 250 300 360 620
100-30 2000 300 300 360 670
100-35 1600 350 300 360 740
100-40 1300 400 300 360 860
           
115-25 3400 250 300 360 650
115-30 2600 300 300 360 700
115-35 2100 350 300 360 800
115-40 1750 400 300 360 900
115-45 1500 450 300 360 1000
           
125-25 5000 250 350 410 715
125-30 3300 300 350 410 840
125-35 3000 350 350 410 930
125-40 2500 400 350 410 1050
125-45 2000 450 350 410 1220
125-50 1880 500 350 410 1340
           
140-25 5888 250 400 460 800
140-30 4429 300 400 460 920
140-35 3544 350 400 460 1050
140-40 2952 400 400 460 1170
140-45 2529 450 400 460 1290
140-50 2212 500 400 460 1530
           
155-25 6930 250 350 410 860
155-30 5250 300 350 410 1000
155-35 4220 350 350 410 1150
155-40 3530 400 350 410 1290
155-45 3030 450 350 410 1500
155-50 2650 500 350 410 1720
           
165-25 8560 250 400 460 1000
165-30 4690 300 400 460 1170
165-35 5220 350 400 460 1250
165-40 4360 400 400 460 1390
165-45 3750 450 400 460 1550
165-50 3280 500 400 460 1860
           
170-25 10000 250 450 510 1120
170-30 7300 300 450 510 1220
170-35 5700 350 450 510 1290
170-40 5000 400 450 510 1450
170-45 4300 450 450 510 1650
170-50 3700 500 450 510 1980
           
180-25 11466 250 450 510 1220
180-30 8624 300 450 510 1290
180-35 6902 350 450 510 1380
180-40 5749 400 450 510 1550
180-45 4925 450 450 510 1720
180-50 4307 500 450 510 2080
           
190-25 14000 250 450 510 1550
190-30 10800 300 450 510 1770
190-35 8600 350 450 510 1980
190-40 7200 400 450 510 2220
190-45 6100 450 450 510 2350
190-50 5300 500 450 510 2580
           
210-30 14000 300 550 640 1900
210-35 11900 350 550 640 2240
210-40 9800 400 550 640 2500
210-45 8400 450 550 640 2790
210-50 7300 500 550 640 3100
           

Ab 01.06.17 Teuerungszuschlag 5%

Alle Preise Abholpreise zuzüglich Vorfracht und MwSt.    

 

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.

EMail